
Pour toutes demandes, contactez le 03 86 25 16 79
La piscine municipale est ouverte à l’année. Il s’agit d’une piscine couverte en hiver et quand le temps le permet le toit est ouvert pour apprécier la chaleur du soleil. Elle dispose également en extérieur d’une pataugeoire avec jeux pour enfants et d’un toboggan aquatique. Des bains de soleil sont à disposition.
Horaires d’ouverture Vacances de Pâques
| Jour | Créneau Horaire | Notes |
| Lundi | 13h00 – 18h30* | Fermé le lundi 6 avril |
| Mardi | 13h00 – 18h30* | |
| Mercredi | 13h00 – 18h30* | |
| Jeudi | 13h00 – 18h30* | |
| Vendredi | 13h00 – 18h30* | |
| Samedi | 10h30 – 15h30* | |
| Dimanche | 09h00 – 12h00* | Fermé le dimanche 5 avril |
*heure d’évacuation des bassins
Horaires d’ouverture saison régulière
| lundi | 16:30–18:30 |
| mardi | 16:30–18:30 |
| mercredi | 09:30–11:30 / 14:00–18:30 |
| jeudi | 14:00–18:30 |
| vendredi | 14:30–18:30 |
| samedi | 10:30–15:30 |
| dimanche | 09:00–12:00 |
Les horaires de fins de plage sont les horaires d’évacuation du bassin.
Une demi-heure avant, les entrées ne sont plus possibles.
Horaires d’ouverture Vacances de la Toussaint
| du lundi au vendredi | de 13h à 18h30 ( évacuation du bassin ) |
| Samedi | de 10h30 à 15h30 ( évacuation du bassin ) |
| Dimanche | de 9h à 12h ( évacuation du bassin ) |
Rappel des tarifs :
| Ticket entrée enfant ( à partir de 3 ans ) | 1,60 € |
| Ticket entrée adulte | 2,60 € |
| Ticket rouge leçon / activité | 4,50 € |
| Carnet 20 tickets entrée adulte | 42,00 € |
| Carnet 20 tickets entrée enfant ( à partir de 3 ans ) | 22,00 € |
| 5 tickets entrée enfant | 7,00 € |
Nouveau : le Bébé nageur
Deux samedis par mois – séances de 30 minutes
📍 De 9h30 à 10h30 à la piscine
| Date | Horaire | Groupes |
|---|---|---|
| 04 octobre | 9h30 – 10h30 | 5 mois à 2 ans / 2 à 4 ans |
| 18 octobre | 9h30 – 10h30 | 5 mois à 2 ans / 2 à 4 ans |
| 08 novembre | 9h30 – 10h30 | 5 mois à 2 ans / 2 à 4 ans |
| 15 novembre | 9h30 – 10h30 | 5 mois à 2 ans / 2 à 4 ans |
| 29 novembre | 9h30 – 10h30 | 5 mois à 2 ans / 2 à 4 ans |
| 06 décembre | 9h30 – 10h30 | 5 mois à 2 ans / 2 à 4 ans |
| 20 décembre | 9h30 – 10h30 | 5 mois à 2 ans / 2 à 4 ans |
Horaires des cours
| Activité | Jours | Horaires |
|---|---|---|
| Aquabike | Lundi, Jeudi | 11h45 – 12h30 |
| Ligne de nage | Lundi, Jeudi | 12h30 – 13h30 |
| Aquagym | Mardi, Vendredi | 11h45 – 12h30 |
| Samedi | 13h00 – 13h45 | |
| Cours enfants | Lundi au Vendredi (sauf mercredi) | 17h00 – 17h30 |
| Mercredi | 9h45 – 10h15 | |
| Aquaphobie | Samedi | 11h30 – 12h15 |
| Bike libre | Lundi, Mardi | 16h30 – 17h15 |
| Jeudi | 14h – 16h15 | |
| Vendredi | 14h30 – 16h45 | |
| Samedi | 14h – 14h45 | |
| Dimanche | 9h15 – 11h30 |
Activités disponibles :
| Apprentissage natation enfant ( séance ) | 1 ticket entrée + 1 ticket rouge leçon (4,50 €) |
| Apprentissage natation adulte (Aquaphobie) | 2 tickets rouges |
| Perfectionnement natation adulte ( séance ) | 2 tickets rouges |
| Cours Aquabike ( séance ) | 2 tickets rouges leçon (sans ticket entrée supplémentaire) = 9€ |
| Cours Aquatraining ( séance ) | 2 tickets rouges leçon (sans ticket entrée supplémentaire) = 9€ |
| Cours d’aquagym période scolaire (séance de 45 minutes) | 2 tickets rouges |
| Cours d’aquagym vacances scolaires (séance de 30 minutes) | 1 ticket entrée + 1 ticket rouge leçon (4,50 €) |
| Mise à disposition Aquabike ( séance ) | 1 ticket entrée + 1 ticket rouge leçon (4,50 €) |
| Ligne de nage sur abonnement ( accès sans caisse ) | 7 tickets rouges leçon à l’avance pour l’inscription annuelle (puis 1 ticket rouge par mois à partir de janvier) Valable pour un créneau le lundi ou le jeudi. Pour un accès aux deux jours, deux abonnements sont nécessaires. |
| Bébé Nageurs | 2 Tickets rouges par 1/2h donnant l’accès aux deux parents et à l’enfant |
Règlement :
- Douche savonnée obligatoire !
- Tenue de bain exigée pour tous, y compris les accompagnants.
À très vite au bord du bassin !
